Használati Statisztika: www.tiszagyulahaza.hu

Vizsgálati id?szak: Július 2007
Készült: 01-aug-2007 04:50 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2007
Összes Találat 40725
Összes File 20334
Összes Lapok 6222
Összes Látogatók 1744
Összes KByte 388609
Összes különböz? Oldal 644
Összes különböz? URL 602
. Átlag Maximum
Találat/óra 54 3061
Találat/nap 1313 4610
File/nap 655 1401
Lap/nap 200 609
Látogató/nap 56 117
KByte/nap 12536 32999
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 20334
Code 206 - Partial Content 258
Code 301 - Moved Permanently 20
Code 302 - Found 1839
Code 304 - Not Modified 12661
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 5606

Napi használat: Július 2007

Napi Statisztika: Július 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 254 0,62% 127 0,62% 93 1,49% 45 2,58% 34 5,28% 1892 0,49%
2 953 2,34% 570 2,80% 139 2,23% 38 2,18% 33 5,12% 9823 2,53%
3 1662 4,08% 964 4,74% 191 3,07% 38 2,18% 30 4,66% 21873 5,63%
4 2064 5,07% 800 3,93% 307 4,93% 50 2,87% 43 6,68% 14805 3,81%
5 814 2,00% 570 2,80% 157 2,52% 52 2,98% 40 6,21% 9755 2,51%
6 685 1,68% 536 2,64% 188 3,02% 60 3,44% 40 6,21% 9811 2,52%
7 1161 2,85% 740 3,64% 397 6,38% 112 6,42% 94 14,60% 18847 4,85%
8 405 0,99% 313 1,54% 136 2,19% 58 3,33% 33 5,12% 6806 1,75%
9 1061 2,61% 585 2,88% 225 3,62% 62 3,56% 47 7,30% 9297 2,39%
10 3414 8,38% 764 3,76% 609 9,79% 46 2,64% 31 4,81% 13840 3,56%
11 782 1,92% 669 3,29% 112 1,80% 52 2,98% 37 5,75% 11901 3,06%
12 899 2,21% 670 3,29% 193 3,10% 52 2,98% 41 6,37% 11307 2,91%
13 4158 10,21% 1220 6,00% 311 5,00% 69 3,96% 44 6,83% 29672 7,64%
14 332 0,82% 217 1,07% 149 2,39% 117 6,71% 99 15,37% 5305 1,37%
15 442 1,09% 290 1,43% 114 1,83% 57 3,27% 39 6,06% 6730 1,73%
16 497 1,22% 305 1,50% 147 2,36% 57 3,27% 35 5,43% 5293 1,36%
17 1253 3,08% 722 3,55% 184 2,96% 56 3,21% 32 4,97% 15200 3,91%
18 2018 4,96% 1278 6,29% 299 4,81% 59 3,38% 40 6,21% 19088 4,91%
19 1094 2,69% 682 3,35% 139 2,23% 58 3,33% 39 6,06% 10071 2,59%
20 762 1,87% 516 2,54% 160 2,57% 72 4,13% 60 9,32% 8284 2,13%
21 920 2,26% 673 3,31% 187 3,01% 81 4,64% 75 11,65% 9866 2,54%
22 504 1,24% 408 2,01% 115 1,85% 58 3,33% 46 7,14% 5464 1,41%
23 1168 2,87% 895 4,40% 188 3,02% 59 3,38% 43 6,68% 13915 3,58%
24 4610 11,32% 1401 6,89% 331 5,32% 56 3,21% 47 7,30% 32999 8,49%
25 4412 10,83% 1261 6,20% 302 4,85% 45 2,58% 30 4,66% 31898 8,21%
26 515 1,26% 434 2,13% 216 3,47% 32 1,83% 28 4,35% 9222 2,37%
27 567 1,39% 437 2,15% 132 2,12% 48 2,75% 42 6,52% 6586 1,69%
28 709 1,74% 417 2,05% 112 1,80% 41 2,35% 37 5,75% 5431 1,40%
29 418 1,03% 338 1,66% 69 1,11% 34 1,95% 25 3,88% 5676 1,46%
30 962 2,36% 726 3,57% 139 2,23% 43 2,47% 34 5,28% 15671 4,03%
31 1230 3,02% 806 3,96% 181 2,91% 44 2,52% 39 6,06% 12283 3,16%

Óránkénti használat: Július 2007

Óránkénti Statisztika: Július 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 16 518 1,27% 9 305 1,50% 7 222 3,57% 196 6089 1,57%
1 12 379 0,93% 8 271 1,33% 5 162 2,60% 180 5585 1,44%
2 5 171 0,42% 3 102 0,50% 2 92 1,48% 88 2735 0,70%
3 7 238 0,58% 5 170 0,84% 4 126 2,03% 95 2943 0,76%
4 9 302 0,74% 6 208 1,02% 5 184 2,96% 153 4736 1,22%
5 4 129 0,32% 2 78 0,38% 3 94 1,51% 66 2049 0,53%
6 20 624 1,53% 15 472 2,32% 4 130 2,09% 245 7610 1,96%
7 20 649 1,59% 13 423 2,08% 4 125 2,01% 266 8255 2,12%
8 24 767 1,88% 17 527 2,59% 5 179 2,88% 307 9504 2,45%
9 223 6916 16,98% 54 1676 8,24% 20 640 10,29% 1325 41070 10,57%
10 81 2530 6,21% 36 1121 5,51% 10 327 5,26% 681 21100 5,43%
11 39 1233 3,03% 30 936 4,60% 6 189 3,04% 474 14698 3,78%
12 35 1104 2,71% 25 791 3,89% 5 169 2,72% 314 9747 2,51%
13 88 2745 6,74% 57 1772 8,71% 12 383 6,16% 1058 32797 8,44%
14 49 1534 3,77% 35 1111 5,46% 9 297 4,77% 624 19330 4,97%
15 96 2995 7,35% 61 1921 9,45% 15 486 7,81% 955 29611 7,62%
16 93 2902 7,13% 46 1441 7,09% 12 397 6,38% 955 29592 7,61%
17 128 3973 9,76% 48 1518 7,47% 12 402 6,46% 1172 36331 9,35%
18 154 4777 11,73% 46 1453 7,15% 15 490 7,88% 1032 31978 8,23%
19 34 1069 2,62% 23 735 3,61% 6 207 3,33% 376 11656 3,00%
20 30 947 2,33% 20 637 3,13% 5 183 2,94% 386 11976 3,08%
21 52 1631 4,00% 33 1025 5,04% 8 265 4,26% 636 19717 5,07%
22 68 2108 5,18% 43 1362 6,70% 9 309 4,97% 764 23684 6,09%
23 15 484 1,19% 9 279 1,37% 5 164 2,64% 188 5817 1,50%

Top 30 of 602 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 3372 8,28% 87183 22,43% /main.php
2 477 1,17% 724 0,19% /resources/szerk_admin.css
3 471 1,16% 8563 2,20% /resources/func.js
4 410 1,01% 702 0,18% /resources/admin.css
5 404 0,99% 749 0,19% /resources/style.css
6 144 0,35% 13085 3,37% /stat/usage_200704.html
7 91 0,22% 40 0,01% /resources/validation.js
8 85 0,21% 896 0,23% /13_felso.php
9 71 0,17% 330 0,08% /fo_szerk.php
10 61 0,15% 20 0,01% /ment.php
11 57 0,14% 2 0,00% /resources/pictures.js
12 40 0,10% 397 0,10% /stat/
13 38 0,09% 352 0,09% /egyeb.php
14 35 0,09% 2634 0,68% /stat/usage_200706.html
15 25 0,06% 9 0,00% /belso_link.htm
16 25 0,06% 18 0,00% /ujlink.php
17 23 0,06% 4 0,00% /conn_szerk.htm
18 20 0,05% 808 0,21% /stat/usage_200412.html
19 19 0,05% 2 0,00% /index_top.php
20 19 0,05% 11 0,00% /regilink.php
21 19 0,05% 1640 0,42% /stat/usage_200707.html
22 18 0,04% 82 0,02% /belep.php
23 17 0,04% 123 0,03% /kep.php
24 15 0,04% 3 0,00% /connect.htm
25 15 0,04% 8 0,00% /unison.php
26 14 0,03% 4 0,00% /bookmark_select.htm
27 12 0,03% 661 0,17% /stat/usage_200610.html
28 10 0,02% 7 0,00% /bookmark_name.htm
29 10 0,02% 563 0,15% /stat/usage_200611.html
30 10 0,02% 569 0,15% /stat/usage_200703.html

Top 10 of 602 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 3372 8,28% 87183 22,43% /main.php
2 144 0,35% 13085 3,37% /stat/usage_200704.html
3 471 1,16% 8563 2,20% /resources/func.js
4 35 0,09% 2634 0,68% /stat/usage_200706.html
5 19 0,05% 1640 0,42% /stat/usage_200707.html
6 85 0,21% 896 0,23% /13_felso.php
7 20 0,05% 808 0,21% /stat/usage_200412.html
8 404 0,99% 749 0,19% /resources/style.css
9 9 0,02% 737 0,19% /stat/usage_200502.html
10 477 1,17% 724 0,19% /resources/szerk_admin.css

Top 10 of 53 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3372 8,28% 628 59,58% /main.php
2 144 0,35% 140 13,28% /stat/usage_200704.html
3 40 0,10% 24 2,28% /stat/
4 20 0,05% 16 1,52% /stat/usage_200412.html
5 25 0,06% 16 1,52% /ujlink.php
6 18 0,04% 14 1,33% /belep.php
7 19 0,05% 11 1,04% /stat/usage_200707.html
8 85 0,21% 10 0,95% /13_felso.php
9 12 0,03% 8 0,76% /stat/usage_200610.html
10 9 0,02% 8 0,76% /stat/usage_200701.html

Top 10 of 53 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3372 8,28% 1232 74,49% /main.php
2 144 0,35% 139 8,40% /stat/usage_200704.html
3 40 0,10% 30 1,81% /stat/
4 20 0,05% 16 0,97% /stat/usage_200412.html
5 25 0,06% 16 0,97% /ujlink.php
6 85 0,21% 15 0,91% /13_felso.php
7 35 0,09% 8 0,48% /stat/usage_200706.html
8 19 0,05% 8 0,48% /stat/usage_200707.html
9 38 0,09% 7 0,42% /egyeb.php
10 8 0,02% 7 0,42% /stat/usage_200602.html

Top 30 of 644 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 5722 14,05% 3038 14,94% 52728 13,57% 60 3,44% 212.92.3.178
2 3476 8,54% 680 3,34% 22449 5,78% 3 0,17% 62.68.181.170
3 3475 8,53% 610 3,00% 22047 5,67% 2 0,11% 62.112.204.142
4 2981 7,32% 526 2,59% 17916 4,61% 1 0,06% 62.68.185.100
5 2629 6,46% 298 1,47% 4753 1,22% 2 0,11% 62.68.171.48
6 1375 3,38% 911 4,48% 22258 5,73% 245 14,05% 66.249.66.40
7 964 2,37% 99 0,49% 2431 0,63% 1 0,06% 83.216.51.3
8 852 2,09% 424 2,09% 12250 3,15% 2 0,11% 62.112.201.73
9 417 1,02% 240 1,18% 5553 1,43% 1 0,06% 81.183.119.99
10 354 0,87% 301 1,48% 3764 0,97% 4 0,23% 82.150.33.5
11 351 0,86% 169 0,83% 3874 1,00% 2 0,11% 81.183.232.29
12 281 0,69% 225 1,11% 3896 1,00% 5 0,29% 213.16.108.77
13 278 0,68% 167 0,82% 3698 0,95% 1 0,06% 84.186.81.37
14 270 0,66% 99 0,49% 2226 0,57% 2 0,11% 213.253.192.102
15 252 0,62% 81 0,40% 646 0,17% 2 0,11% 193.6.138.71
16 251 0,62% 191 0,94% 4655 1,20% 3 0,17% 171.31.0.134
17 242 0,59% 145 0,71% 5283 1,36% 1 0,06% 89.189.106.153
18 233 0,57% 101 0,50% 2803 0,72% 1 0,06% 171.19.202.86
19 223 0,55% 166 0,82% 4985 1,28% 49 2,81% 65.55.212.195
20 205 0,50% 116 0,57% 2357 0,61% 76 4,36% 207.46.98.54
21 197 0,48% 105 0,52% 1439 0,37% 1 0,06% 195.56.207.14
22 196 0,48% 143 0,70% 2868 0,74% 1 0,06% 193.68.55.65
23 196 0,48% 139 0,68% 2069 0,53% 1 0,06% 212.92.27.10
24 192 0,47% 166 0,82% 1723 0,44% 4 0,23% 82.150.35.61
25 190 0,47% 125 0,61% 1407 0,36% 1 0,06% 145.236.135.8
26 189 0,46% 72 0,35% 789 0,20% 4 0,23% 195.199.51.14
27 188 0,46% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 68.142.212.202
28 173 0,42% 111 0,55% 1468 0,38% 1 0,06% 212.108.254.98
29 167 0,41% 153 0,75% 3692 0,95% 1 0,06% 78.131.94.119
30 165 0,41% 41 0,20% 216 0,06% 1 0,06% 80.98.77.1

Top 10 of 644 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 5722 14,05% 3038 14,94% 52728 13,57% 60 3,44% 212.92.3.178
2 3476 8,54% 680 3,34% 22449 5,78% 3 0,17% 62.68.181.170
3 1375 3,38% 911 4,48% 22258 5,73% 245 14,05% 66.249.66.40
4 3475 8,53% 610 3,00% 22047 5,67% 2 0,11% 62.112.204.142
5 2981 7,32% 526 2,59% 17916 4,61% 1 0,06% 62.68.185.100
6 135 0,33% 135 0,66% 12708 3,27% 135 7,74% 81.177.3.154
7 852 2,09% 424 2,09% 12250 3,15% 2 0,11% 62.112.201.73
8 417 1,02% 240 1,18% 5553 1,43% 1 0,06% 81.183.119.99
9 242 0,59% 145 0,71% 5283 1,36% 1 0,06% 89.189.106.153
10 223 0,55% 166 0,82% 4985 1,28% 49 2,81% 65.55.212.195

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 40725 100,00% 20592 101,27% 388609 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01