Használati Statisztika: www.tiszagyulahaza.hu

Vizsgálati id?szak: Június 2007
Készült: 01-júl-2007 04:51 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2007
Összes Találat 17495
Összes File 12124
Összes Lapok 3765
Összes Látogatók 1401
Összes KByte 197427
Összes különböz? Oldal 597
Összes különböz? URL 451
. Átlag Maximum
Találat/óra 24 404
Találat/nap 583 985
File/nap 404 812
Lap/nap 125 209
Látogató/nap 46 148
KByte/nap 6581 14051
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 12124
Code 206 - Partial Content 65
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 1184
Code 304 - Not Modified 971
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 3127

Napi használat: Június 2007

Napi Statisztika: Június 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 575 3,29% 370 3,05% 87 2,31% 33 2,36% 25 4,19% 4401 2,23%
2 720 4,12% 403 3,32% 151 4,01% 38 2,71% 30 5,03% 5092 2,58%
3 734 4,20% 380 3,13% 154 4,09% 41 2,93% 29 4,86% 6087 3,08%
4 191 1,09% 129 1,06% 76 2,02% 34 2,43% 27 4,52% 2134 1,08%
5 415 2,37% 305 2,52% 106 2,82% 60 4,28% 58 9,72% 3774 1,91%
6 778 4,45% 555 4,58% 128 3,40% 38 2,71% 39 6,53% 11795 5,97%
7 298 1,70% 174 1,44% 85 2,26% 43 3,07% 38 6,37% 2290 1,16%
8 458 2,62% 340 2,80% 81 2,15% 38 2,71% 32 5,36% 3573 1,81%
9 556 3,18% 394 3,25% 119 3,16% 49 3,50% 43 7,20% 6591 3,34%
10 420 2,40% 262 2,16% 125 3,32% 39 2,78% 32 5,36% 4681 2,37%
11 477 2,73% 376 3,10% 150 3,98% 41 2,93% 31 5,19% 6248 3,16%
12 317 1,81% 197 1,62% 66 1,75% 33 2,36% 30 5,03% 3818 1,93%
13 638 3,65% 420 3,46% 172 4,57% 45 3,21% 30 5,03% 8903 4,51%
14 971 5,55% 683 5,63% 182 4,83% 39 2,78% 35 5,86% 9664 4,90%
15 855 4,89% 579 4,78% 168 4,46% 62 4,43% 48 8,04% 8340 4,22%
16 367 2,10% 243 2,00% 108 2,87% 43 3,07% 40 6,70% 4589 2,32%
17 570 3,26% 456 3,76% 105 2,79% 34 2,43% 30 5,03% 7930 4,02%
18 985 5,63% 812 6,70% 169 4,49% 49 3,50% 41 6,87% 14051 7,12%
19 792 4,53% 611 5,04% 123 3,27% 56 4,00% 46 7,71% 13187 6,68%
20 409 2,34% 235 1,94% 106 2,82% 46 3,28% 53 8,88% 3650 1,85%
21 436 2,49% 350 2,89% 130 3,45% 46 3,28% 43 7,20% 6463 3,27%
22 813 4,65% 654 5,39% 138 3,67% 60 4,28% 56 9,38% 10277 5,21%
23 476 2,72% 322 2,66% 116 3,08% 47 3,35% 48 8,04% 4332 2,19%
24 707 4,04% 441 3,64% 150 3,98% 43 3,07% 40 6,70% 8301 4,20%
25 802 4,58% 581 4,79% 138 3,67% 47 3,35% 46 7,71% 8703 4,41%
26 714 4,08% 462 3,81% 99 2,63% 29 2,07% 27 4,52% 8110 4,11%
27 514 2,94% 327 2,70% 96 2,55% 32 2,28% 25 4,19% 4697 2,38%
28 558 3,19% 378 3,12% 115 3,05% 51 3,64% 41 6,87% 4938 2,50%
29 352 2,01% 218 1,80% 113 3,00% 39 2,78% 31 5,19% 4536 2,30%
30 597 3,41% 467 3,85% 209 5,55% 148 10,56% 146 24,46% 6271 3,18%

Óránkénti használat: Június 2007

Óránkénti Statisztika: Június 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 10 309 1,77% 6 203 1,67% 3 109 2,90% 121 3622 1,83%
1 5 169 0,97% 3 93 0,77% 4 124 3,29% 80 2401 1,22%
2 8 266 1,52% 4 144 1,19% 2 75 1,99% 86 2594 1,31%
3 7 237 1,35% 4 134 1,11% 5 155 4,12% 98 2935 1,49%
4 7 211 1,21% 4 129 1,06% 5 176 4,67% 102 3052 1,55%
5 4 144 0,82% 2 87 0,72% 3 118 3,13% 66 1979 1,00%
6 6 205 1,17% 4 146 1,20% 3 102 2,71% 69 2065 1,05%
7 20 627 3,58% 16 505 4,17% 4 128 3,40% 311 9322 4,72%
8 20 618 3,53% 13 417 3,44% 4 132 3,51% 232 6955 3,52%
9 17 516 2,95% 13 397 3,27% 4 131 3,48% 169 5062 2,56%
10 47 1419 8,11% 29 891 7,35% 8 252 6,69% 452 13569 6,87%
11 36 1107 6,33% 23 702 5,79% 7 222 5,90% 335 10050 5,09%
12 28 853 4,88% 22 662 5,46% 6 197 5,23% 369 11056 5,60%
13 44 1332 7,61% 31 944 7,79% 7 212 5,63% 482 14470 7,33%
14 53 1596 9,12% 34 1035 8,54% 8 267 7,09% 538 16131 8,17%
15 32 978 5,59% 21 637 5,25% 5 168 4,46% 384 11531 5,84%
16 31 953 5,45% 22 671 5,53% 5 173 4,59% 334 10033 5,08%
17 36 1081 6,18% 28 850 7,01% 5 171 4,54% 645 19363 9,81%
18 41 1238 7,08% 26 791 6,52% 6 189 5,02% 442 13273 6,72%
19 45 1372 7,84% 30 920 7,59% 7 216 5,74% 447 13396 6,79%
20 37 1126 6,44% 30 918 7,57% 4 145 3,85% 414 12435 6,30%
21 12 369 2,11% 9 286 2,36% 3 102 2,71% 120 3594 1,82%
22 14 441 2,52% 10 310 2,56% 3 101 2,68% 132 3953 2,00%
23 10 328 1,87% 8 252 2,08% 3 100 2,66% 153 4587 2,32%

Top 30 of 451 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 2113 12,08% 40417 20,47% /main.php
2 249 1,42% 498 0,25% /resources/admin.css
3 249 1,42% 6004 3,04% /resources/func.js
4 248 1,42% 482 0,24% /resources/szerk_admin.css
5 242 1,38% 523 0,26% /resources/style.css
6 34 0,19% 327 0,17% /stat/
7 17 0,10% 441 0,22% /stat/usage_200412.html
8 16 0,09% 13 0,01% /ujlink.php
9 13 0,07% 138 0,07% /13_felso.php
10 13 0,07% 568 0,29% /stat/usage_200705.html
11 12 0,07% 1 0,00% /index_top.php
12 11 0,06% 4 0,00% /conn_szerk.htm
13 11 0,06% 103 0,05% /egyeb.php
14 11 0,06% 569 0,29% /stat/usage_200703.html
15 11 0,06% 946 0,48% /stat/usage_200706.html
16 11 0,06% 83 0,04% /tabla.php
17 10 0,06% 73 0,04% /kep.php
18 10 0,06% 660 0,33% /stat/usage_200410.html
19 10 0,06% 639 0,32% /stat/usage_200501.html
20 10 0,06% 565 0,29% /stat/usage_200704.html
21 9 0,05% 41 0,02% /belep.php
22 9 0,05% 42 0,02% /fo_szerk.php
23 8 0,05% 4 0,00% /connect.htm
24 8 0,05% 659 0,33% /stat/usage_200503.html
25 8 0,05% 647 0,33% /stat/usage_200702.html
26 7 0,04% 6 0,00% /belso_link.htm
27 7 0,04% 436 0,22% /stat/usage_200411.html
28 7 0,04% 552 0,28% /stat/usage_200502.html
29 7 0,04% 561 0,28% /stat/usage_200504.html
30 7 0,04% 566 0,29% /stat/usage_200507.html

Top 10 of 451 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 2113 12,08% 40417 20,47% /main.php
2 249 1,42% 6004 3,04% /resources/func.js
3 11 0,06% 946 0,48% /stat/usage_200706.html
4 10 0,06% 660 0,33% /stat/usage_200410.html
5 8 0,05% 659 0,33% /stat/usage_200503.html
6 8 0,05% 647 0,33% /stat/usage_200702.html
7 10 0,06% 639 0,32% /stat/usage_200501.html
8 11 0,06% 569 0,29% /stat/usage_200703.html
9 13 0,07% 568 0,29% /stat/usage_200705.html
10 7 0,04% 566 0,29% /stat/usage_200507.html

Top 10 of 51 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2113 12,08% 522 66,58% /main.php
2 34 0,19% 19 2,42% /stat/
3 17 0,10% 16 2,04% /stat/usage_200412.html
4 16 0,09% 14 1,79% /ujlink.php
5 11 0,06% 10 1,28% /tabla.php
6 13 0,07% 8 1,02% /13_felso.php
7 9 0,05% 8 1,02% /belep.php
8 11 0,06% 8 1,02% /egyeb.php
9 12 0,07% 8 1,02% /index_top.php
10 10 0,06% 8 1,02% /kep.php

Top 10 of 51 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2113 12,08% 1010 78,66% /main.php
2 34 0,19% 26 2,02% /stat/
3 17 0,10% 15 1,17% /stat/usage_200412.html
4 16 0,09% 14 1,09% /ujlink.php
5 13 0,07% 9 0,70% /13_felso.php
6 11 0,06% 9 0,70% /egyeb.php
7 10 0,06% 9 0,70% /stat/usage_200501.html
8 13 0,07% 9 0,70% /stat/usage_200705.html
9 11 0,06% 9 0,70% /tabla.php
10 9 0,05% 7 0,55% /belep.php

Top 30 of 597 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1864 10,65% 1308 10,79% 23040 11,67% 17 1,21% 212.92.3.178
2 566 3,24% 339 2,80% 5408 2,74% 7 0,50% 213.16.108.77
3 556 3,18% 310 2,56% 5991 3,03% 138 9,85% 66.249.73.166
4 391 2,23% 142 1,17% 2642 1,34% 1 0,07% 84.2.216.41
5 339 1,94% 307 2,53% 5919 3,00% 4 0,29% 82.150.35.61
6 325 1,86% 270 2,23% 7081 3,59% 44 3,14% 128.194.135.94
7 273 1,56% 217 1,79% 7867 3,98% 32 2,28% 65.55.212.196
8 241 1,38% 85 0,70% 948 0,48% 3 0,21% 84.183.228.240
9 234 1,34% 112 0,92% 2009 1,02% 1 0,07% 81.182.73.57
10 228 1,30% 87 0,72% 2353 1,19% 1 0,07% 89.37.234.150
11 209 1,19% 145 1,20% 1941 0,98% 1 0,07% 70.50.40.248
12 207 1,18% 65 0,54% 876 0,44% 1 0,07% 85.66.168.86
13 206 1,18% 117 0,97% 2980 1,51% 1 0,07% 84.0.136.153
14 181 1,03% 5 0,04% 57 0,03% 0 0,00% 68.142.212.202
15 172 0,98% 135 1,11% 1159 0,59% 3 0,21% 81.160.180.174
16 169 0,97% 94 0,78% 1253 0,63% 3 0,21% 81.0.127.47
17 160 0,91% 154 1,27% 2026 1,03% 1 0,07% 194.152.153.37
18 144 0,82% 90 0,74% 1099 0,56% 1 0,07% 192.124.243.233
19 137 0,78% 122 1,01% 2277 1,15% 1 0,07% 85.66.188.199
20 132 0,75% 96 0,79% 1027 0,52% 1 0,07% 193.6.133.156
21 131 0,75% 109 0,90% 1386 0,70% 1 0,07% 82.131.172.3
22 128 0,73% 70 0,58% 1950 0,99% 47 3,35% 207.46.98.54
23 126 0,72% 75 0,62% 1590 0,81% 35 2,50% 66.249.66.40
24 122 0,70% 80 0,66% 1290 0,65% 1 0,07% 84.2.138.44
25 117 0,67% 59 0,49% 584 0,30% 1 0,07% 193.226.253.50
26 110 0,63% 81 0,67% 2147 1,09% 1 0,07% 193.226.251.178
27 110 0,63% 78 0,64% 2275 1,15% 1 0,07% 195.199.156.118
28 110 0,63% 61 0,50% 1381 0,70% 23 1,64% 66.249.70.178
29 103 0,59% 0 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 74.6.19.112
30 97 0,55% 0 0,00% 20 0,01% 0 0,00% 74.6.66.46

Top 10 of 597 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1864 10,65% 1308 10,79% 23040 11,67% 17 1,21% 212.92.3.178
2 273 1,56% 217 1,79% 7867 3,98% 32 2,28% 65.55.212.196
3 325 1,86% 270 2,23% 7081 3,59% 44 3,14% 128.194.135.94
4 556 3,18% 310 2,56% 5991 3,03% 138 9,85% 66.249.73.166
5 339 1,94% 307 2,53% 5919 3,00% 4 0,29% 82.150.35.61
6 566 3,24% 339 2,80% 5408 2,74% 7 0,50% 213.16.108.77
7 206 1,18% 117 0,97% 2980 1,51% 1 0,07% 84.0.136.153
8 391 2,23% 142 1,17% 2642 1,34% 1 0,07% 84.2.216.41
9 228 1,30% 87 0,72% 2353 1,19% 1 0,07% 89.37.234.150
10 137 0,78% 122 1,01% 2277 1,15% 1 0,07% 85.66.188.199

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 17495 100,00% 12189 100,54% 197427 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01