Használati Statisztika: www.tiszagyulahaza.hu

Vizsgálati id?szak: Március 2007
Készült: 01-ápr-2007 04:51 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2007
Összes Találat 76273
Összes File 20994
Összes Lapok 8583
Összes Látogatók 1385
Összes KByte 363689
Összes különböz? Oldal 472
Összes különböz? URL 502
. Átlag Maximum
Találat/óra 102 7769
Találat/nap 2460 21136
File/nap 677 3341
Lap/nap 276 1937
Látogató/nap 44 64
KByte/nap 11732 72962
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 20994
Code 206 - Partial Content 149
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 302 - Found 2231
Code 304 - Not Modified 43632
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 9247

Napi használat: Március 2007

Napi Statisztika: Március 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 18293 23,98% 3341 15,91% 1452 16,92% 38 2,74% 33 6,99% 72962 20,06%
2 21136 27,71% 2850 13,58% 1269 14,79% 64 4,62% 37 7,84% 62894 17,29%
3 492 0,65% 140 0,67% 49 0,57% 27 1,95% 26 5,51% 2792 0,77%
4 875 1,15% 614 2,92% 142 1,65% 43 3,10% 38 8,05% 9222 2,54%
5 16565 21,72% 2986 14,22% 1937 22,57% 55 3,97% 36 7,63% 50298 13,83%
6 1187 1,56% 997 4,75% 126 1,47% 55 3,97% 47 9,96% 13212 3,63%
7 1480 1,94% 1207 5,75% 73 0,85% 44 3,18% 46 9,75% 16080 4,42%
8 1811 2,37% 834 3,97% 188 2,19% 54 3,90% 48 10,17% 11026 3,03%
9 779 1,02% 469 2,23% 160 1,86% 57 4,12% 42 8,90% 6523 1,79%
10 816 1,07% 464 2,21% 150 1,75% 50 3,61% 43 9,11% 7006 1,93%
11 775 1,02% 549 2,62% 207 2,41% 48 3,47% 36 7,63% 14152 3,89%
12 511 0,67% 255 1,21% 122 1,42% 51 3,68% 40 8,47% 3927 1,08%
13 478 0,63% 274 1,31% 158 1,84% 51 3,68% 40 8,47% 4020 1,11%
14 894 1,17% 572 2,72% 218 2,54% 39 2,82% 37 7,84% 11186 3,08%
15 214 0,28% 151 0,72% 125 1,46% 34 2,45% 35 7,42% 2069 0,57%
16 868 1,14% 559 2,66% 113 1,32% 38 2,74% 31 6,57% 9628 2,65%
17 730 0,96% 392 1,87% 185 2,16% 59 4,26% 44 9,32% 5775 1,59%
18 227 0,30% 144 0,69% 84 0,98% 37 2,67% 31 6,57% 1661 0,46%
19 743 0,97% 455 2,17% 189 2,20% 53 3,83% 50 10,59% 5446 1,50%
20 1124 1,47% 703 3,35% 208 2,42% 54 3,90% 55 11,65% 9566 2,63%
21 1047 1,37% 566 2,70% 171 1,99% 54 3,90% 45 9,53% 7653 2,10%
22 1005 1,32% 329 1,57% 192 2,24% 50 3,61% 40 8,47% 4623 1,27%
23 545 0,71% 241 1,15% 134 1,56% 38 2,74% 35 7,42% 2893 0,80%
24 745 0,98% 277 1,32% 174 2,03% 53 3,83% 47 9,96% 3834 1,05%
25 465 0,61% 259 1,23% 128 1,49% 28 2,02% 35 7,42% 4942 1,36%
26 737 0,97% 428 2,04% 140 1,63% 51 3,68% 39 8,26% 5284 1,45%
27 352 0,46% 238 1,13% 97 1,13% 36 2,60% 30 6,36% 4710 1,30%
28 321 0,42% 221 1,05% 123 1,43% 29 2,09% 21 4,45% 3841 1,06%
29 324 0,42% 184 0,88% 102 1,19% 31 2,24% 25 5,30% 2588 0,71%
30 213 0,28% 107 0,51% 62 0,72% 31 2,24% 32 6,78% 1201 0,33%
31 521 0,68% 188 0,90% 105 1,22% 38 2,74% 32 6,78% 2675 0,74%

Óránkénti használat: Március 2007

Óránkénti Statisztika: Március 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 402 0,53% 5 171 0,81% 4 136 1,58% 111 3444 0,95%
1 18 567 0,74% 9 299 1,42% 6 189 2,20% 183 5660 1,56%
2 9 298 0,39% 6 197 0,94% 4 146 1,70% 103 3188 0,88%
3 5 168 0,22% 3 103 0,49% 4 126 1,47% 59 1825 0,50%
4 6 202 0,26% 4 147 0,70% 3 93 1,08% 89 2751 0,76%
5 8 269 0,35% 5 176 0,84% 4 127 1,48% 71 2186 0,60%
6 11 367 0,48% 8 266 1,27% 4 124 1,44% 185 5743 1,58%
7 14 453 0,59% 8 253 1,21% 5 180 2,10% 108 3351 0,92%
8 115 3583 4,70% 32 993 4,73% 10 332 3,87% 490 15179 4,17%
9 152 4733 6,21% 32 1022 4,87% 9 292 3,40% 667 20691 5,69%
10 527 16356 21,44% 58 1813 8,64% 32 1015 11,83% 1292 40065 11,02%
11 269 8359 10,96% 62 1943 9,26% 29 904 10,53% 1014 31438 8,64%
12 108 3353 4,40% 34 1073 5,11% 12 394 4,59% 572 17725 4,87%
13 173 5391 7,07% 39 1216 5,79% 11 360 4,19% 630 19535 5,37%
14 244 7566 9,92% 60 1880 8,95% 23 732 8,53% 1234 38252 10,52%
15 156 4857 6,37% 65 2018 9,61% 20 626 7,29% 1064 32987 9,07%
16 301 9347 12,25% 58 1813 8,64% 37 1156 13,47% 1202 37269 10,25%
17 78 2420 3,17% 30 945 4,50% 13 407 4,74% 452 14017 3,85%
18 57 1780 2,33% 34 1074 5,12% 8 248 2,89% 512 15857 4,36%
19 69 2139 2,80% 45 1407 6,70% 6 200 2,33% 638 19789 5,44%
20 45 1409 1,85% 28 889 4,23% 7 228 2,66% 337 10450 2,87%
21 17 547 0,72% 11 361 1,72% 4 137 1,60% 138 4285 1,18%
22 30 932 1,22% 16 518 2,47% 7 236 2,75% 352 10913 3,00%
23 25 775 1,02% 13 417 1,99% 6 195 2,27% 229 7089 1,95%

Top 30 of 502 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 4314 5,66% 122904 33,79% /main.php
2 543 0,71% 6224 1,71% /resources/func.js
3 518 0,68% 460 0,13% /resources/szerk_admin.css
4 435 0,57% 531 0,15% /resources/admin.css
5 406 0,53% 4275 1,18% /13_felso.php
6 398 0,52% 485 0,13% /resources/style.css
7 327 0,43% 1520 0,42% /fo_szerk.php
8 314 0,41% 107 0,03% /ment.php
9 242 0,32% 108 0,03% /resources/validation.js
10 140 0,18% 1294 0,36% /egyeb.php
11 139 0,18% 9 0,00% /resources/pictures.js
12 87 0,11% 13 0,00% /belso_link.htm
13 59 0,08% 7 0,00% /conn_szerk.htm
14 57 0,07% 6 0,00% /index_top.php
15 54 0,07% 6 0,00% /connect.htm
16 53 0,07% 384 0,11% /kep.php
17 53 0,07% 28 0,01% /regilink.php
18 50 0,07% 495 0,14% /stat/
19 46 0,06% 26 0,01% /ujlink.php
20 35 0,05% 18 0,01% /unison.php
21 27 0,04% 54 0,01% /resources/table.js
22 21 0,03% 96 0,03% /belep.php
23 21 0,03% 157 0,04% /tabla.php
24 20 0,03% 1572 0,43% /stat/usage_200702.html
25 14 0,02% 1174 0,32% /stat/usage_200703.html
26 13 0,02% 1220 0,34% /stat/usage_200609.html
27 12 0,02% 1130 0,31% /stat/usage_200607.html
28 12 0,02% 758 0,21% /stat/usage_200701.html
29 11 0,01% 663 0,18% /stat/usage_200612.html
30 10 0,01% 848 0,23% /stat/usage_200608.html

Top 10 of 502 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 4314 5,66% 122904 33,79% /main.php
2 543 0,71% 6224 1,71% /resources/func.js
3 406 0,53% 4275 1,18% /13_felso.php
4 20 0,03% 1572 0,43% /stat/usage_200702.html
5 327 0,43% 1520 0,42% /fo_szerk.php
6 140 0,18% 1294 0,36% /egyeb.php
7 13 0,02% 1220 0,34% /stat/usage_200609.html
8 14 0,02% 1174 0,32% /stat/usage_200703.html
9 12 0,02% 1130 0,31% /stat/usage_200607.html
10 10 0,01% 850 0,23% /stat/usage_200610.html

Top 10 of 47 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4314 5,66% 438 58,32% /main.php
2 50 0,07% 33 4,39% /stat/
3 57 0,07% 25 3,33% /index_top.php
4 314 0,41% 19 2,53% /ment.php
5 406 0,53% 18 2,40% /13_felso.php
6 53 0,07% 18 2,40% /kep.php
7 46 0,06% 11 1,46% /ujlink.php
8 21 0,03% 10 1,33% /belep.php
9 35 0,05% 10 1,33% /unison.php
10 53 0,07% 7 0,93% /regilink.php

Top 10 of 48 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 4314 5,66% 954 75,65% /main.php
2 50 0,07% 31 2,46% /stat/
3 57 0,07% 24 1,90% /index_top.php
4 406 0,53% 23 1,82% /13_felso.php
5 327 0,43% 18 1,43% /fo_szerk.php
6 53 0,07% 16 1,27% /kep.php
7 46 0,06% 9 0,71% /ujlink.php
8 14 0,02% 8 0,63% /stat/usage_200703.html
9 53 0,07% 7 0,56% /regilink.php
10 12 0,02% 7 0,56% /stat/usage_200607.html

Top 30 of 472 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 48527 63,62% 4726 22,51% 115224 31,68% 24 1,73% 62.68.185.198
2 2847 3,73% 554 2,64% 10527 2,89% 37 2,67% 195.199.51.14
3 1572 2,06% 786 3,74% 12591 3,46% 4 0,29% 62.68.189.12
4 1307 1,71% 603 2,87% 9839 2,71% 14 1,01% 213.16.108.77
5 1168 1,53% 663 3,16% 12789 3,52% 3 0,22% 88.209.216.52
6 823 1,08% 221 1,05% 3598 0,99% 2 0,14% 83.216.59.226
7 511 0,67% 133 0,63% 2045 0,56% 4 0,29% 85.66.101.97
8 457 0,60% 202 0,96% 2193 0,60% 4 0,29% 87.242.3.2
9 426 0,56% 240 1,14% 4612 1,27% 1 0,07% 87.97.61.130
10 425 0,56% 207 0,99% 4240 1,17% 3 0,22% 193.120.137.26
11 345 0,45% 204 0,97% 3261 0,90% 1 0,07% 145.236.140.89
12 332 0,44% 293 1,40% 10340 2,84% 19 1,37% 65.55.212.194
13 311 0,41% 171 0,81% 3242 0,89% 1 0,07% 84.186.100.195
14 276 0,36% 101 0,48% 1207 0,33% 1 0,07% 195.56.155.161
15 269 0,35% 122 0,58% 1978 0,54% 2 0,14% 88.209.203.158
16 264 0,35% 152 0,72% 3065 0,84% 2 0,14% 195.199.36.62
17 252 0,33% 164 0,78% 2240 0,62% 4 0,29% 82.150.33.5
18 245 0,32% 141 0,67% 2790 0,77% 51 3,68% 66.249.72.13
19 235 0,31% 63 0,30% 915 0,25% 0 0,00% 68.142.212.202
20 218 0,29% 108 0,51% 2171 0,60% 1 0,07% 84.2.139.157
21 213 0,28% 108 0,51% 1004 0,28% 2 0,14% 145.236.140.108
22 212 0,28% 87 0,41% 1044 0,29% 1 0,07% 84.2.89.120
23 207 0,27% 131 0,62% 2452 0,67% 43 3,10% 66.249.66.179
24 205 0,27% 172 0,82% 3309 0,91% 2 0,14% 195.199.3.153
25 197 0,26% 90 0,43% 1222 0,34% 2 0,14% 81.160.145.238
26 190 0,25% 89 0,42% 1206 0,33% 1 0,07% 193.68.63.127
27 188 0,25% 153 0,73% 3177 0,87% 9 0,65% 65.55.212.195
28 187 0,25% 180 0,86% 2244 0,62% 1 0,07% 171.19.248.28
29 182 0,24% 96 0,46% 1923 0,53% 1 0,07% 80.98.123.108
30 180 0,24% 137 0,65% 1783 0,49% 1 0,07% 195.199.212.174

Top 10 of 472 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 48527 63,62% 4726 22,51% 115224 31,68% 24 1,73% 62.68.185.198
2 1168 1,53% 663 3,16% 12789 3,52% 3 0,22% 88.209.216.52
3 1572 2,06% 786 3,74% 12591 3,46% 4 0,29% 62.68.189.12
4 2847 3,73% 554 2,64% 10527 2,89% 37 2,67% 195.199.51.14
5 332 0,44% 293 1,40% 10340 2,84% 19 1,37% 65.55.212.194
6 1307 1,71% 603 2,87% 9839 2,71% 14 1,01% 213.16.108.77
7 426 0,56% 240 1,14% 4612 1,27% 1 0,07% 87.97.61.130
8 425 0,56% 207 0,99% 4240 1,17% 3 0,22% 193.120.137.26
9 823 1,08% 221 1,05% 3598 0,99% 2 0,14% 83.216.59.226
10 180 0,24% 134 0,64% 3423 0,94% 37 2,67% 66.249.66.4

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 76273 100,00% 21143 100,71% 363689 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01