Használati Statisztika: www.tiszagyulahaza.hu

Vizsgálati id?szak: Január 2007
Készült: 01-feb-2007 04:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Január 2007
Összes Találat 22117
Összes File 13487
Összes Lapok 6443
Összes Látogatók 1496
Összes KByte 238609
Összes különböz? Oldal 450
Összes különböz? URL 415
. Átlag Maximum
Találat/óra 29 685
Találat/nap 713 1350
File/nap 435 930
Lap/nap 207 879
Látogató/nap 48 75
KByte/nap 7697 14221
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 13487
Code 206 - Partial Content 32
Code 301 - Moved Permanently 24
Code 302 - Found 4577
Code 304 - Not Modified 1831
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 2163

Napi használat: Január 2007

Napi Statisztika: Január 2007
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 284 1,28% 147 1,09% 136 2,11% 45 3,01% 27 6,00% 2899 1,22%
2 1142 5,16% 930 6,90% 153 2,37% 46 3,07% 32 7,11% 13026 5,46%
3 209 0,94% 106 0,79% 106 1,65% 53 3,54% 40 8,89% 2697 1,13%
4 181 0,82% 98 0,73% 111 1,72% 43 2,87% 24 5,33% 2817 1,18%
5 819 3,70% 458 3,40% 142 2,20% 43 2,87% 31 6,89% 8952 3,75%
6 292 1,32% 214 1,59% 83 1,29% 50 3,34% 37 8,22% 4049 1,70%
7 354 1,60% 226 1,68% 103 1,60% 41 2,74% 29 6,44% 3969 1,66%
8 196 0,89% 48 0,36% 164 2,55% 64 4,28% 35 7,78% 1853 0,78%
9 405 1,83% 268 1,99% 120 1,86% 46 3,07% 24 5,33% 4526 1,90%
10 989 4,47% 584 4,33% 248 3,85% 48 3,21% 27 6,00% 11152 4,67%
11 1268 5,73% 481 3,57% 750 11,64% 46 3,07% 35 7,78% 8396 3,52%
12 1350 6,10% 513 3,80% 844 13,10% 39 2,61% 22 4,89% 7534 3,16%
13 932 4,21% 47 0,35% 879 13,64% 42 2,81% 40 8,89% 998 0,42%
14 322 1,46% 174 1,29% 158 2,45% 46 3,07% 34 7,56% 3671 1,54%
15 489 2,21% 393 2,91% 78 1,21% 39 2,61% 25 5,56% 7029 2,95%
16 863 3,90% 723 5,36% 157 2,44% 47 3,14% 37 8,22% 9495 3,98%
17 669 3,02% 496 3,68% 86 1,33% 36 2,41% 27 6,00% 7123 2,99%
18 876 3,96% 698 5,18% 185 2,87% 46 3,07% 32 7,11% 11797 4,94%
19 863 3,90% 661 4,90% 170 2,64% 52 3,48% 39 8,67% 14164 5,94%
20 157 0,71% 73 0,54% 101 1,57% 42 2,81% 35 7,78% 1847 0,77%
21 473 2,14% 258 1,91% 157 2,44% 38 2,54% 24 5,33% 7995 3,35%
22 899 4,06% 657 4,87% 120 1,86% 42 2,81% 20 4,44% 11465 4,81%
23 1040 4,70% 471 3,49% 125 1,94% 39 2,61% 26 5,78% 8598 3,60%
24 1223 5,53% 864 6,41% 203 3,15% 62 4,14% 34 7,56% 14221 5,96%
25 1234 5,58% 874 6,48% 157 2,44% 75 5,01% 61 13,56% 12533 5,25%
26 422 1,91% 266 1,97% 152 2,36% 54 3,61% 39 8,67% 4874 2,04%
27 395 1,79% 267 1,98% 148 2,30% 61 4,08% 47 10,44% 5843 2,45%
28 973 4,40% 815 6,04% 159 2,47% 62 4,14% 42 9,33% 12467 5,22%
29 927 4,19% 558 4,14% 177 2,75% 57 3,81% 40 8,89% 11898 4,99%
30 1111 5,02% 643 4,77% 172 2,67% 60 4,01% 44 9,78% 14082 5,90%
31 760 3,44% 476 3,53% 99 1,54% 41 2,74% 30 6,67% 6639 2,78%

Óránkénti használat: Január 2007

Óránkénti Statisztika: Január 2007
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 9 301 1,36% 5 160 1,19% 4 148 2,30% 106 3272 1,37%
1 7 236 1,07% 2 66 0,49% 6 204 3,17% 128 3954 1,66%
2 8 249 1,13% 1 60 0,44% 6 209 3,24% 87 2702 1,13%
3 8 265 1,20% 1 46 0,34% 7 229 3,55% 50 1563 0,65%
4 9 296 1,34% 1 55 0,41% 8 249 3,86% 63 1946 0,82%
5 7 220 0,99% 1 46 0,34% 6 193 3,00% 46 1437 0,60%
6 11 368 1,66% 3 118 0,87% 9 290 4,50% 90 2789 1,17%
7 25 787 3,56% 15 473 3,51% 10 326 5,06% 271 8395 3,52%
8 59 1844 8,34% 43 1336 9,91% 9 301 4,67% 607 18812 7,88%
9 37 1162 5,25% 19 594 4,40% 9 302 4,69% 347 10756 4,51%
10 53 1654 7,48% 21 656 4,86% 8 252 3,91% 308 9542 4,00%
11 43 1358 6,14% 33 1031 7,64% 8 255 3,96% 532 16502 6,92%
12 47 1462 6,61% 30 944 7,00% 9 293 4,55% 445 13807 5,79%
13 45 1411 6,38% 31 970 7,19% 9 292 4,53% 515 15962 6,69%
14 41 1278 5,78% 27 857 6,35% 9 297 4,61% 452 14012 5,87%
15 36 1123 5,08% 24 763 5,66% 9 300 4,66% 508 15736 6,59%
16 32 1017 4,60% 22 702 5,21% 9 298 4,63% 438 13582 5,69%
17 40 1244 5,62% 24 770 5,71% 11 363 5,63% 483 14972 6,27%
18 48 1505 6,80% 31 964 7,15% 11 359 5,57% 595 18457 7,74%
19 27 859 3,88% 20 629 4,66% 7 223 3,46% 317 9815 4,11%
20 39 1235 5,58% 28 881 6,53% 9 307 4,76% 432 13395 5,61%
21 33 1035 4,68% 19 603 4,47% 10 340 5,28% 405 12548 5,26%
22 28 887 4,01% 18 588 4,36% 7 236 3,66% 340 10526 4,41%
23 10 321 1,45% 5 175 1,30% 5 177 2,75% 133 4127 1,73%

Top 30 of 415 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 1312 5,93% 55783 23,38% /main.php
2 199 0,90% 338 0,14% /resources/szerk_admin.css
3 177 0,80% 3745 1,57% /resources/func.js
4 171 0,77% 320 0,13% /resources/admin.css
5 169 0,76% 342 0,14% /resources/style.css
6 94 0,43% 998 0,42% /13_felso.php
7 37 0,17% 366 0,15% /stat/
8 25 0,11% 2 0,00% /index_top.php
9 18 0,08% 15 0,01% /ujlink.php
10 16 0,07% 853 0,36% /stat/usage_200612.html
11 14 0,06% 4 0,00% /conn_szerk.htm
12 13 0,06% 59 0,02% /belep.php
13 13 0,06% 844 0,35% /stat/usage_200609.html
14 13 0,06% 563 0,24% /stat/usage_200611.html
15 13 0,06% 1115 0,47% /stat/usage_200701.html
16 12 0,05% 112 0,05% /egyeb.php
17 12 0,05% 56 0,02% /fo_szerk.php
18 12 0,05% 88 0,04% /kep.php
19 12 0,05% 878 0,37% /stat/usage_200501.html
20 10 0,05% 829 0,35% /stat/usage_200502.html
21 10 0,05% 755 0,32% /stat/usage_200603.html
22 10 0,05% 6 0,00% /unison.php
23 9 0,04% 2 0,00% /ment.php
24 9 0,04% 20 0,01% /resources/table.js
25 9 0,04% 587 0,25% /stat/usage_200410.html
26 9 0,04% 659 0,28% /stat/usage_200503.html
27 9 0,04% 656 0,27% /stat/usage_200511.html
28 9 0,04% 654 0,27% /stat/usage_200606.html
29 9 0,04% 472 0,20% /stat/usage_200610.html
30 8 0,04% 3 0,00% /connect.htm

Top 10 of 415 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1312 5,93% 55783 23,38% /main.php
2 177 0,80% 3745 1,57% /resources/func.js
3 13 0,06% 1115 0,47% /stat/usage_200701.html
4 94 0,43% 998 0,42% /13_felso.php
5 12 0,05% 878 0,37% /stat/usage_200501.html
6 16 0,07% 853 0,36% /stat/usage_200612.html
7 13 0,06% 844 0,35% /stat/usage_200609.html
8 10 0,05% 829 0,35% /stat/usage_200502.html
9 10 0,05% 755 0,32% /stat/usage_200603.html
10 8 0,04% 659 0,28% /stat/usage_200607.html

Top 10 of 45 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1312 5,93% 193 39,07% /main.php
2 37 0,17% 19 3,85% /stat/
3 25 0,11% 17 3,44% /index_top.php
4 18 0,08% 17 3,44% /ujlink.php
5 13 0,06% 12 2,43% /stat/usage_200701.html
6 12 0,05% 11 2,23% /kep.php
7 13 0,06% 11 2,23% /stat/usage_200609.html
8 16 0,07% 11 2,23% /stat/usage_200612.html
9 94 0,43% 9 1,82% /13_felso.php
10 12 0,05% 9 1,82% /egyeb.php

Top 10 of 45 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1312 5,93% 681 69,35% /main.php
2 37 0,17% 27 2,75% /stat/
3 18 0,08% 18 1,83% /ujlink.php
4 25 0,11% 13 1,32% /index_top.php
5 13 0,06% 11 1,12% /stat/usage_200609.html
6 13 0,06% 11 1,12% /stat/usage_200701.html
7 94 0,43% 10 1,02% /13_felso.php
8 16 0,07% 10 1,02% /stat/usage_200612.html
9 12 0,05% 9 0,92% /kep.php
10 9 0,04% 9 0,92% /stat/usage_200511.html

Top 30 of 450 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 2739 12,38% 0 0,00% 0 0,00% 93 6,22% 75.126.71.52
2 1135 5,13% 511 3,79% 12136 5,09% 7 0,47% 195.199.51.14
3 674 3,05% 196 1,45% 1869 0,78% 1 0,07% 62.68.190.103
4 652 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 275 18,38% 65.98.4.114
5 453 2,05% 338 2,51% 5704 2,39% 3 0,20% 195.199.220.190
6 427 1,93% 127 0,94% 1996 0,84% 2 0,13% 195.199.11.30
7 396 1,79% 290 2,15% 5645 2,37% 2 0,13% 212.24.188.18
8 370 1,67% 271 2,01% 8251 3,46% 53 3,54% 66.249.72.45
9 358 1,62% 251 1,86% 6360 2,67% 1 0,07% 80.99.145.179
10 334 1,51% 309 2,29% 4705 1,97% 3 0,20% 195.199.145.193
11 332 1,50% 273 2,02% 6299 2,64% 2 0,13% 194.176.224.41
12 312 1,41% 288 2,14% 3189 1,34% 1 0,07% 195.56.83.234
13 308 1,39% 167 1,24% 4051 1,70% 1 0,07% 84.2.138.219
14 270 1,22% 208 1,54% 7060 2,96% 13 0,87% 65.55.212.196
15 255 1,15% 134 0,99% 3135 1,31% 3 0,20% 82.150.35.61
16 247 1,12% 178 1,32% 4613 1,93% 1 0,07% 84.2.111.113
17 224 1,01% 114 0,85% 1353 0,57% 2 0,13% 80.252.50.206
18 205 0,93% 143 1,06% 3144 1,32% 1 0,07% 89.148.74.132
19 183 0,83% 88 0,65% 1279 0,54% 1 0,07% 84.236.36.141
20 172 0,78% 169 1,25% 2030 0,85% 0 0,00% 195.199.141.222
21 167 0,76% 160 1,19% 2233 0,94% 1 0,07% 81.182.166.18
22 163 0,74% 76 0,56% 2278 0,95% 45 3,01% 66.249.66.43
23 160 0,72% 121 0,90% 1543 0,65% 1 0,07% 62.68.178.233
24 154 0,70% 109 0,81% 1659 0,70% 1 0,07% 85.66.101.180
25 153 0,69% 124 0,92% 1651 0,69% 1 0,07% 193.225.248.7
26 151 0,68% 112 0,83% 1514 0,63% 1 0,07% 81.160.140.174
27 148 0,67% 112 0,83% 1434 0,60% 1 0,07% 194.140.194.238
28 146 0,66% 110 0,82% 1419 0,59% 1 0,07% 82.150.33.5
29 142 0,64% 112 0,83% 1696 0,71% 1 0,07% 84.0.253.243
30 139 0,63% 114 0,85% 1820 0,76% 1 0,07% 84.2.89.175

Top 10 of 450 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 1135 5,13% 511 3,79% 12136 5,09% 7 0,47% 195.199.51.14
2 370 1,67% 271 2,01% 8251 3,46% 53 3,54% 66.249.72.45
3 270 1,22% 208 1,54% 7060 2,96% 13 0,87% 65.55.212.196
4 358 1,62% 251 1,86% 6360 2,67% 1 0,07% 80.99.145.179
5 332 1,50% 273 2,02% 6299 2,64% 2 0,13% 194.176.224.41
6 453 2,05% 338 2,51% 5704 2,39% 3 0,20% 195.199.220.190
7 396 1,79% 290 2,15% 5645 2,37% 2 0,13% 212.24.188.18
8 137 0,62% 58 0,43% 5056 2,12% 35 2,34% 195.70.37.184
9 334 1,51% 309 2,29% 4705 1,97% 3 0,20% 195.199.145.193
10 247 1,12% 178 1,32% 4613 1,93% 1 0,07% 84.2.111.113

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 22117 100,00% 13519 100,24% 238609 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01