Használati Statisztika: www.tiszagyulahaza.hu

Vizsgálati id?szak: Október 2006
Készült: 01-nov-2006 04:50 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2006
Összes Találat 34421
Összes File 15259
Összes Lapok 4699
Összes Látogatók 821
Összes KByte 296524
Összes különböz? Oldal 290
Összes különböz? URL 366
. Átlag Maximum
Találat/óra 46 8305
Találat/nap 1110 12702
File/nap 492 1935
Lap/nap 151 593
Látogató/nap 26 44
KByte/nap 9565 41305
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 15259
Code 206 - Partial Content 83
Code 301 - Moved Permanently 15
Code 302 - Found 1898
Code 304 - Not Modified 13357
Code 404 - Not Found 3809

Napi használat: Október 2006

Napi Statisztika: Október 2006
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 710 2,06% 538 3,53% 249 5,30% 21 2,56% 20 6,90% 6078 2,05%
2 1030 2,99% 766 5,02% 135 2,87% 44 5,36% 35 12,07% 11450 3,86%
3 813 2,36% 636 4,17% 85 1,81% 22 2,68% 21 7,24% 9208 3,11%
4 12702 36,90% 1935 12,68% 593 12,62% 41 4,99% 24 8,28% 41305 13,93%
5 1283 3,73% 803 5,26% 212 4,51% 36 4,38% 26 8,97% 15585 5,26%
6 112 0,33% 52 0,34% 97 2,06% 24 2,92% 16 5,52% 3950 1,33%
7 391 1,14% 306 2,01% 117 2,49% 22 2,68% 11 3,79% 4627 1,56%
8 540 1,57% 304 1,99% 104 2,21% 24 2,92% 21 7,24% 6311 2,13%
9 882 2,56% 493 3,23% 113 2,40% 21 2,56% 15 5,17% 7896 2,66%
10 1659 4,82% 749 4,91% 263 5,60% 26 3,17% 20 6,90% 16734 5,64%
11 918 2,67% 571 3,74% 116 2,47% 22 2,68% 18 6,21% 8738 2,95%
12 491 1,43% 312 2,04% 86 1,83% 19 2,31% 18 6,21% 4896 1,65%
13 456 1,32% 350 2,29% 94 2,00% 36 4,38% 22 7,59% 4693 1,58%
14 369 1,07% 264 1,73% 107 2,28% 29 3,53% 19 6,55% 4701 1,59%
15 301 0,87% 202 1,32% 170 3,62% 36 4,38% 22 7,59% 3899 1,32%
16 361 1,05% 247 1,62% 95 2,02% 36 4,38% 20 6,90% 4098 1,38%
17 1125 3,27% 600 3,93% 172 3,66% 21 2,56% 18 6,21% 11880 4,01%
18 885 2,57% 695 4,55% 114 2,43% 21 2,56% 18 6,21% 10618 3,58%
19 803 2,33% 433 2,84% 176 3,75% 25 3,05% 21 7,24% 10173 3,43%
20 319 0,93% 263 1,72% 35 0,74% 12 1,46% 11 3,79% 5082 1,71%
21 381 1,11% 244 1,60% 225 4,79% 21 2,56% 19 6,55% 12254 4,13%
22 267 0,78% 215 1,41% 109 2,32% 27 3,29% 16 5,52% 5432 1,83%
23 280 0,81% 220 1,44% 53 1,13% 26 3,17% 14 4,83% 4006 1,35%
24 1087 3,16% 591 3,87% 118 2,51% 24 2,92% 12 4,14% 10196 3,44%
25 1219 3,54% 734 4,81% 121 2,58% 26 3,17% 18 6,21% 12607 4,25%
26 1347 3,91% 617 4,04% 299 6,36% 24 2,92% 23 7,93% 17163 5,79%
27 635 1,84% 386 2,53% 90 1,92% 31 3,78% 19 6,55% 6763 2,28%
28 390 1,13% 236 1,55% 85 1,81% 33 4,02% 24 8,28% 3782 1,28%
29 119 0,35% 74 0,48% 37 0,79% 20 2,44% 17 5,86% 1877 0,63%
30 1663 4,83% 1012 6,63% 189 4,02% 32 3,90% 22 7,59% 15195 5,12%
31 883 2,57% 411 2,69% 240 5,11% 22 2,68% 13 4,48% 15326 5,17%

Óránkénti használat: Október 2006

Óránkénti Statisztika: Október 2006
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 2 78 0,23% 1 40 0,26% 1 55 1,17% 33 1012 0,34%
1 3 113 0,33% 1 56 0,37% 2 87 1,85% 76 2345 0,79%
2 5 180 0,52% 2 92 0,60% 5 159 3,38% 255 7899 2,66%
3 9 306 0,89% 5 155 1,02% 9 279 5,94% 111 3443 1,16%
4 4 153 0,44% 3 107 0,70% 4 130 2,77% 87 2711 0,91%
5 4 135 0,39% 3 104 0,68% 1 37 0,79% 56 1723 0,58%
6 16 500 1,45% 11 369 2,42% 2 79 1,68% 222 6885 2,32%
7 28 883 2,57% 15 486 3,19% 10 315 6,70% 399 12382 4,18%
8 61 1892 5,50% 37 1148 7,52% 10 325 6,92% 783 24263 8,18%
9 44 1364 3,96% 24 765 5,01% 3 117 2,49% 309 9592 3,23%
10 101 3139 9,12% 35 1115 7,31% 6 209 4,45% 485 15033 5,07%
11 325 10089 29,31% 44 1387 9,09% 20 624 13,28% 1294 40109 13,53%
12 71 2225 6,46% 42 1320 8,65% 8 251 5,34% 602 18674 6,30%
13 74 2297 6,67% 37 1156 7,58% 7 228 4,85% 655 20315 6,85%
14 47 1480 4,30% 26 814 5,33% 9 309 6,58% 656 20328 6,86%
15 42 1323 3,84% 21 681 4,46% 6 213 4,53% 366 11351 3,83%
16 60 1880 5,46% 37 1153 7,56% 8 257 5,47% 660 20460 6,90%
17 34 1077 3,13% 20 620 4,06% 4 145 3,09% 310 9624 3,25%
18 28 888 2,58% 18 577 3,78% 4 145 3,09% 310 9598 3,24%
19 61 1910 5,55% 37 1170 7,67% 8 278 5,92% 739 22917 7,73%
20 26 809 2,35% 22 700 4,59% 2 88 1,87% 328 10163 3,43%
21 32 1007 2,93% 22 702 4,60% 7 243 5,17% 510 15803 5,33%
22 13 421 1,22% 10 323 2,12% 2 63 1,34% 195 6044 2,04%
23 8 272 0,79% 7 219 1,44% 2 63 1,34% 124 3850 1,30%

Top 30 of 366 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 2320 6,74% 107468 36,24% /main.php
2 421 1,22% 371 0,13% /resources/szerk_admin.css
3 379 1,10% 4272 1,44% /resources/func.js
4 243 0,71% 340 0,11% /resources/admin.css
5 240 0,70% 357 0,12% /resources/style.css
6 103 0,30% 28 0,01% /resources/validation.js
7 64 0,19% 1 0,00% /resources/pictures.js
8 56 0,16% 5 0,00% /index_top.php
9 38 0,11% 356 0,12% /stat/
10 27 0,08% 285 0,10% /13_felso.php
11 25 0,07% 8 0,00% /ment.php
12 25 0,07% 189 0,06% /tabla.php
13 21 0,06% 96 0,03% /belep.php
14 16 0,05% 74 0,03% /fo_szerk.php
15 15 0,04% 12 0,00% /ujlink.php
16 14 0,04% 8 0,00% /resources/table.js
17 13 0,04% 7 0,00% /unison.php
18 12 0,03% 87 0,03% /kep.php
19 11 0,03% 102 0,03% /egyeb.php
20 11 0,03% 7 0,00% /regilink.php
21 11 0,03% 563 0,19% /stat/usage_200609.html
22 11 0,03% 924 0,31% /stat/usage_200610.html
23 10 0,03% 8 0,00% /belso_link.htm
24 10 0,03% 718 0,24% /stat/usage_200501.html
25 9 0,03% 3 0,00% /conn_szerk.htm
26 8 0,02% 3 0,00% /connect.htm
27 7 0,02% 219 0,07% /stat/usage_200409.html
28 7 0,02% 509 0,17% /stat/usage_200411.html
29 6 0,02% 440 0,15% /stat/usage_200410.html
30 6 0,02% 441 0,15% /stat/usage_200412.html

Top 10 of 366 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 2320 6,74% 107468 36,24% /main.php
2 379 1,10% 4272 1,44% /resources/func.js
3 11 0,03% 924 0,31% /stat/usage_200610.html
4 10 0,03% 718 0,24% /stat/usage_200501.html
5 11 0,03% 563 0,19% /stat/usage_200609.html
6 6 0,02% 561 0,19% /stat/usage_200504.html
7 7 0,02% 509 0,17% /stat/usage_200411.html
8 5 0,01% 467 0,16% /stat/usage_200506.html
9 5 0,01% 460 0,16% /stat/usage_200502.html
10 6 0,02% 441 0,15% /stat/usage_200412.html

Top 10 of 42 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2320 6,74% 154 42,78% /main.php
2 56 0,16% 34 9,44% /index_top.php
3 38 0,11% 20 5,56% /stat/
4 25 0,07% 16 4,44% /tabla.php
5 15 0,04% 11 3,06% /ujlink.php
6 21 0,06% 9 2,50% /belep.php
7 11 0,03% 9 2,50% /stat/usage_200610.html
8 11 0,03% 8 2,22% /stat/usage_200609.html
9 25 0,07% 7 1,94% /ment.php
10 13 0,04% 7 1,94% /unison.php

Top 10 of 41 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2320 6,74% 536 73,73% /main.php
2 38 0,11% 22 3,03% /stat/
3 56 0,16% 19 2,61% /index_top.php
4 25 0,07% 13 1,79% /tabla.php
5 21 0,06% 12 1,65% /belep.php
6 15 0,04% 11 1,51% /ujlink.php
7 11 0,03% 10 1,38% /stat/usage_200609.html
8 27 0,08% 8 1,10% /13_felso.php
9 16 0,05% 8 1,10% /fo_szerk.php
10 11 0,03% 8 1,10% /stat/usage_200610.html

Top 30 of 290 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 10334 30,02% 824 5,40% 19087 6,44% 4 0,49% 62.68.189.196
2 3373 9,80% 1252 8,20% 24678 8,32% 24 2,92% 195.199.51.14
3 795 2,31% 535 3,51% 9279 3,13% 5 0,61% 212.24.188.18
4 790 2,30% 485 3,18% 5662 1,91% 3 0,37% 86.101.10.223
5 762 2,21% 426 2,79% 9535 3,22% 3 0,37% 195.199.36.62
6 684 1,99% 185 1,21% 4836 1,63% 3 0,37% 193.226.195.89
7 640 1,86% 320 2,10% 34206 11,54% 10 1,22% 89.149.194.20
8 636 1,85% 198 1,30% 3500 1,18% 3 0,37% 171.19.248.28
9 583 1,69% 271 1,78% 5916 2,00% 3 0,37% 195.56.155.161
10 562 1,63% 238 1,56% 4611 1,56% 4 0,49% 195.199.11.30
11 468 1,36% 61 0,40% 2868 0,97% 2 0,24% 84.2.137.80
12 441 1,28% 304 1,99% 4309 1,45% 3 0,37% 171.31.0.134
13 353 1,03% 169 1,11% 3619 1,22% 1 0,12% 195.199.134.94
14 296 0,86% 272 1,78% 2113 0,71% 1 0,12% 193.224.106.44
15 281 0,82% 196 1,28% 5322 1,79% 54 6,58% 66.249.65.205
16 276 0,80% 213 1,40% 5471 1,85% 1 0,12% 157.181.103.197
17 267 0,78% 108 0,71% 1549 0,52% 2 0,24% 80.98.73.187
18 260 0,76% 121 0,79% 2056 0,69% 2 0,24% 84.206.25.50
19 243 0,71% 158 1,04% 2628 0,89% 1 0,12% 195.199.36.49
20 228 0,66% 121 0,79% 1671 0,56% 1 0,12% 80.99.98.183
21 228 0,66% 154 1,01% 3699 1,25% 1 0,12% 81.182.163.192
22 216 0,63% 139 0,91% 2033 0,69% 1 0,12% 81.182.124.163
23 209 0,61% 130 0,85% 1817 0,61% 1 0,12% 212.108.244.206
24 208 0,60% 184 1,21% 2368 0,80% 2 0,24% 213.16.108.77
25 202 0,59% 142 0,93% 3659 1,23% 1 0,12% 80.98.213.213
26 200 0,58% 100 0,66% 0 0,00% 1 0,12% 86.102.30.214
27 197 0,57% 101 0,66% 1339 0,45% 84 10,23% 207.46.98.56
28 180 0,52% 144 0,94% 3686 1,24% 1 0,12% 84.2.89.177
29 179 0,52% 100 0,66% 1158 0,39% 1 0,12% 81.182.13.194
30 176 0,51% 116 0,76% 2832 0,96% 36 4,38% 66.249.65.38

Top 10 of 290 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 640 1,86% 320 2,10% 34206 11,54% 10 1,22% 89.149.194.20
2 3373 9,80% 1252 8,20% 24678 8,32% 24 2,92% 195.199.51.14
3 10334 30,02% 824 5,40% 19087 6,44% 4 0,49% 62.68.189.196
4 762 2,21% 426 2,79% 9535 3,22% 3 0,37% 195.199.36.62
5 795 2,31% 535 3,51% 9279 3,13% 5 0,61% 212.24.188.18
6 583 1,69% 271 1,78% 5916 2,00% 3 0,37% 195.56.155.161
7 790 2,30% 485 3,18% 5662 1,91% 3 0,37% 86.101.10.223
8 276 0,80% 213 1,40% 5471 1,85% 1 0,12% 157.181.103.197
9 281 0,82% 196 1,28% 5322 1,79% 54 6,58% 66.249.65.205
10 684 1,99% 185 1,21% 4836 1,63% 3 0,37% 193.226.195.89

Top 1 of 1 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 34421 100,00% 15342 100,54% 296524 100,00% Ismeretlen


Generated by Webalizer Version 2.01